В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» не все категории дел подлежат публикации и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении.
| № п/п | Номер дела | Время слушания | Место проведения (Зал судебного заседания) |
Информация по делу | Судья | Результат слушания | Судебные акты |
| Гражданские дела - первая инстанция | |||||||
| 1. | 2-331/2026 ~ М-134/2026 | 10:00 | КАТЕГОРИЯ: Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела) ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Ярцевский межрайонный прокурор Финогенов В.Ю. ОТВЕТЧИК: Администрация МО "Ярцевский муниципальный округ" Смоленской области |
Коржакова Оксана Игоревна | |||
| 2. | 2-363/2026 ~ М-166/2026 | 10:30 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами → Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): ПАО Сбербанк в лице филиала-Смоленское отделение №8609 ОТВЕТЧИК: ООО "35ТОЧКА", Петрова Каролина Сергеевна |
Коржакова Оксана Игоревна | |||
| 3. | 2-7/2026 (2-602/2025;) ~ М-425/2025 | 11:00 | КАТЕГОРИЯ: Иски, связанные с возмещением ущерба → Иски о возмещении ущерба от ДТП → Иски о возмещении ущерба от ДТП (кроме увечий и смерти кормильца) ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Новиков Кирилл Васильевич ОТВЕТЧИК: Васильев Егор Витальевич, Усков Сергей Иванович |
Семенова Екатерина Александровна | |||
| Уголовные дела - первая инстанция | |||||||
| 4. | 1-87/2026 | 09:30 | Кузнецов Павел Александрович - ст.228 ч.2 УК РФ | Тарасов Роман Алексеевич | |||
| 5. | 1-85/2026 | 10:30 | Леонова Елена Александровна - ст.158 ч.2 п.а УК РФ; Новиков Максим Михайлович - ст.158 ч.2 п.а УК РФ |
Тарасов Роман Алексеевич | |||
| 6. | 1-91/2026 | 11:30 | Алексеев Михаил Валерьевич - ст.213 ч.2 УК РФ | Тарасов Роман Алексеевич | |||
| Производство по материалам | |||||||
| 7. | 13-102/2026 | 10:15 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Коржакова Оксана Игоревна | |||
| 8. | 13-101/2026 | 10:30 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Коржакова Оксана Игоревна | |||
| 9. | 13-100/2026 | 10:45 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Коржакова Оксана Игоревна | |||
| 10. | 13-99/2026 | 11:00 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Коржакова Оксана Игоревна | |||
| 11. | 13-98/2026 | 11:15 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Коржакова Оксана Игоревна | |||
| 12. | 13-97/2026 | 11:30 | БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ!; БЕЗ ИМЕНИ! |
Коржакова Оксана Игоревна | |||














